Barem Medical MAI (POLIȚIE, JANDARMI, POMPIERI), MApN, ANP (penitenciare), SRI, SIE, STS, SPP, admitere și încadrări directe din sursă externă
Barem Medical Nou pentru admitere și încadrări directe din sursă externă în MAI (POLIȚIE, JANDARMI, POMPIERI), MApN, ANP (penitenciare), SRI, SIE, STS, SPP.
Pentru a naviga ușor la ceea ce vă interesează, apăsați CTRL+F și scrieți cuvântul cheie.
ORDIN nr. M.194/2022/179/2022/165/C/2023/9.507/2022/389/2022/48/2023/4.297/2022
pentru aprobarea baremului medical privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați/reîncadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/polițiștilor de penitenciare.
Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. 1 lit. d), e),g) și k), ale art. 38 alin. 1 lit. c), e) și h) și ale art. 40 alin. 1 lit. b)-g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 alin. (3) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 lit. d) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari, republicată, cu modificările ulterioare, pentru aplicarea art. 6^1 din Legea nr. 446/2006, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul apărării naționale, ministrul afacerilor interne, ministrul justiției, directorul Serviciului Român de Informații, directorul Serviciului de Informații Externe, directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale și directorul Serviciului de Protecție și Pază emit prezentul ordin.
Articolul 1
(1) Se aprobă baremul medical privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/ încadrați/reîncadrați în rândul cadrelor militare în activitate/ polițiștilor în serviciu/polițiștilor de penitenciare, prevăzut în anexa*) care face parte din prezentul ordin.
(2) Pentru Ministerul Apărării Naționale, examenul medical se efectuează în unitățile sanitare militare subordonate Direcției medicale a Ministerului Apărării Naționale.
(3) Prin excepție de la alin. (2), în situația în care în cadrul examenului medical sunt solicitate investigații medicale suplimentare care nu pot fi efectuate în unitățile sanitare militare, investigațiile medicale sunt efectuate în unități sanitare de stat.
Articolul 2
(1) Pe perioada școlarizării în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, denumite în continuare instituții de învățământ militar, înainte de absolvire, elevii și studenții se expertizează după criteriile specifice instituției beneficiare, de către comisiile de expertiză medico-militară aparținând instituțiilor din care fac parte instituțiile de învățământ menționate, iar avizarea deciziilor medicale se face de către comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, după caz, în situația în care competența nu aparține altui organism specific.
(2) Studenții cărora li se acordă grade militare sunt expertizați, din momentul primirii primului grad militar, conform criteriilor medicale specifice personalului în activitate.
(3) Absolventul unei instituții de învățământ militar, până la acordarea primului grad, se expertizează conform criteriilor medicale specifice personalului în activitate.
(4) Prevederile alin. (1) se aplică și elevilor și studenților instituțiilor de învățământ civile pregătiți pentru nevoile sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională.
(5) La solicitarea scrisă și argumentată a persoanei expertizate sau la solicitarea structurilor implicate în activitatea de expertiză medico-militară, cu aprobarea președintelui comisiei centrale de expertiză medico-militară și/sau a șefului/directorului direcției medicale, expertiza medico-militară se efectuează la comisia de expertiză medico-militară de pe lângă spitalul militar/spitalul care monitorizează pacientul.
Articolul 3
Prevederile prezentului ordin aplicabile polițiștilor de penitenciare din sistemul administrației penitenciare se aplică în mod corespunzător și pentru încadrarea polițiștilor în serviciu/polițiștilor de penitenciare din Ministerul Justiției și celelalte unități subordonate ale acestuia.
Articolul 4
Examinarea medicală a candidaților înscriși la concursurile de admitere în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, precum și la cele de ocupare a posturilor vacante din instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională se realizează potrivit baremului medical prevăzut de actele normative în vigoare la data publicării anunțului de concurs.
Articolul 5
La articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul privind constituirea, organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor de expertiză medico-militară, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor interne, al ministrului justiției și al directorului Serviciului Român de Informații nr. M.66/98/3.005/8.966/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 13 septembrie 2016, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
c) candidații pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, după caz, elevii liceelor militare și ai școlilor militare/școlilor de agenți de poliție/de penitenciare sau studenții unei instituții de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională pentru formarea cadrelor militare, polițiștilor și polițiștilor de penitenciare, în cazul în care competența nu aparține altui organism specific;
Articolul 6
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a) Ordinul ministrului apărării naționale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Informații Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și al directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. M55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 și 686 bis din 19 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare;
b) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.72/2002**) privind aprobarea „Baremului medical pentru stabilirea aptitudinii față de îndeplinirea serviciului militar“, cu modificările și completările ulterioare;
c) orice alte dispoziții ale Serviciului Român de Informații contrare prezentului ordin.
Articolul 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Ministerului Apărării Naționale.
ANEXĂ din 10 ianuarie 2023
referitoare la baremul medical privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați/reîncadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/polițiștilor de penitenciare
EMITENT
- MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
- MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
- MINISTERUL JUSTIȚIEI
- SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII
- SERVICIUL DE INFORMAȚII EXTERNE
- SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE
- SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ
Anexă cu Barem Medical Nou MAI, MApN, ANP, SRI, SIE, STS, SPP – Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 bis din 2 februarie 2023
- Peste 2000 de GRILE GRATUITE și alte resurse de pregătire pentru încadrări directe din sursă externă – apasă aici.
- Pachetul complet de pregătire intensivă, interactivă de pregătire pentru admitere la Academia / Școala de Poliție / Jandarmi / ANP – apasă aici.
- Pachetul de pregătire pentru Testarea Psihologică este aici.
I. BOLI ALE APARATULUI RESPIRATOR – Barem Medical Nou MAI, MApN, ANP, SRI, SIE, STS, SPP
Nr.Prg. | DENUMIREA BOLILOR | CATEGORII | ||
I | II | III | ||
– candidați pentru admiterea în instituțiile/unitățile de învățământ militar ale VI ApN/VI AI/VI.I/SRI/STS. cu excepția elevilor din colegiile naționale militare ale MApN;- candidați pentru admiterea în instituțiile de învățământ militare/civile școlarizați pentru nevoileMApN/MAI/MJ/SRI/SIE/STS/SPP, cu excepția candidaților proveniți din rândul elevilor din colegiile militare naționale ale MApN;- candidați pentru Brigada Antiteroristă – SRI;- candidați pentru cursurile de formare pentru Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale – MApN. | – candidați pentru admiterea la cursurile de formare a cadrelor militare în activitate în instituțiile de formare continuă nonuniversitară ale MApN;-elevi și studenți pe perioada școlarizării în instituțiile de învățământ militare/civile școlarizați pentru nevoile MApN/MAI/ MJ/ SIE/ STS/ SRI/ SPP, cu excepția studenților Facultății de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliție „Al. I. Cuza” București;- candidați pentru încadrarea posturilor de soldat/gradat profesionist pentru MApN/SRI, MAI, SPP. | – persoanele care urmează să fie chemate/rechemate/încadrate/ încadrate direct/reîncadrate în rândul cadrelor militare din MApN/ MAI/ MJ/ SRI/ SIE/ STS/ SPP sau polițiști/ funcționari publici cu statut special din A.N.P./M.J.;- candidați pentru serviciul militar în rezervă, în calitatea de rezervist voluntar;- recruți/cetățeni încorporabili. | ||
1 | Tuberculoza pulmonară*1) a) activă – confirmată clinic și bacteriologic; | Inapt | Inapt | Inapt |
b) recent stabilizată – grupa a II-a de bolnavi cu evoluție stabilizată clinico- radiologic și negativați bacteriologic 1 an:- primară;- secundară – se va ține cont de data încheierii TSS; | Inapt | InaptElevii și studenții pe perioada școlarizării:- Apt/Inapt pentru a urma instituțiile militare de învățământ (la aprecierea medicului pneumolog/ comisiilor de expertiză medico- militară) pentru MAI/SRI/SPP Inapt pentru SIE | Inapt | |
c) vindecată – după 2 ani de la vindecare; | Inapt | InaptElevii și studenții pe perioada școlarizării:- Inapt pentru a urma instituțiile militare de învățământ pentru MApN/SIE/SPP;- scutire medicală, după care: Apt/Inapt pentru a urma instituțiile militare de învățământ (la aprecierea pneumologului/ comisiilor de expertiză medico-militară) pentru MAI/SRI/MJ/ANP/STS. | AptApt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/ comisiilor/ comisiilor de expertiză medico-militară, după caz pentru MApN. | |
d) eșec terapeutic, recidivă, complicații cronice. | Inapt | Inapt | Inapt | |
2. | Pleurezia tuberculoasă, diagnosticată în spital de profil. | Inapt | Inapt | Inapt |
3. | Tuberculoza pulmonară operată: a) exereza pulmonară la mai puțin de un lob pulmonar, fără tulburări funcționale ventilatorii; | Inapt | Inapt | Inapt |
b) exereza pulmonară lobară cu tulburări funcționale ușoare; | Inapt | Inapt | Inapt | |
c) exereza pulmonară care depășește un lob/-bi/trilobulară, cu tulburări funcționale medii sau accentuate; | Inapt | Inapt | Inapt | |
d) toracoplastie unilaterală peste 4 coaste, cu tulburări funcționale medii sau accentuate; | Inapt | Inapt | Inapt | |
e) decorticarea pleurală și pleurectomia cu tulburări funcționale medii sau accentuate. | Inapt | Inapt | Inapt | |
4. | Sindroame post-tuberculoase cu tulburări funcționale ușoare, medii sau accentuate. | Inapt | Inapt | Inapt |
5. | Tuberculoza extrarespiratorie activă*2):a) intestinală, a peritoneului și a ganglionilor mezenterici; | Inapt | Inapt | Inapt |
b) osteo-articulară, cu localizare la oasele mari; | Inapt | Inapt | Inapt | |
c) osteo-articulară, cu localizare la oasele mici; | Inapt | Inapt | Inapt | |
d) genito-urinară; | Inapt | Inapt | Inapt | |
e) adenopatii periferice tuberculoase; | Inapt | Inapt | Inapt | |
f) tuberculoza suprarenală; | Inapt | Inapt | Inapt | |
g) tuberculoza altor organe; | Inapt | Inapt | Inapt | |
h) tuberculoza în focare multiple. | Inapt | Inapt | Inapt | |
6. | Tuberculoza extrarespiratorie stabilizată:- intestinală;- peritoneală;- a ganglionilor mezenterici;- osteo-articulară;- aparatului genito-urinar;- adenopatii periferice tuberculoase. | Inapt | Inapt | Inapt |
7. | Tuberculoza:- ochiului;- urechii;- altor organe: piele, ganglioni limfatici periferici, suprarenală;- în focare multiple. | Inapt | Inapt | Inapt |
8. | Tuberculoza extrarespiratorie vindecată:- intestinului;- peritoneului;- a ganglionilor mezenterici;- osteo-articulară;- a aparatului genito-urinar;- adenopatii periferice tuberculoase;- a ochiului;- urechii;- altor organe;- în focare multiple. | Inapt | Inapt | Inapt |
9. | Pneumoconiozele | Inapt | Inapt | Inapt |
10. | Pleurezia netuberculoasă: a) acută – sterilă; | Inapt | Inapt | Inapt |
b) pleurezia cu epanșament și menționarea unui agent microbian altul decât bacilul Koch – pneumococ, stafilococ, streptococ etc. | Inapt | Inapt | Inapt | |
c) la 6 luni de la vindecare, fără sechele; | Apt | Apt | Apt | |
d) paraneoplazică; | Inapt | Inapt | Inapt | |
11. | Pneumotoraxul spontan-idiopatic. | Inapt | Inapt | Inapt |
12. | Pneumopatii interstițiale difuze | InaptApt/Inapt pentru SIE la aprecierea medicilor examinatori | InaptApt/Inapt pentru SIE la aprecierea medicilor examinatori | InaptApt/Inapt pentru SIE la aprecierea medicilor examinatori |
13. | Astmul bronșica) Antecedente de astm bronșic în copilărie, fără confirmare clinică/paraclinică și fără tratament specific în ultimii 5 ani; | Apt | Apt | Apt |
b)confirmat clinic/paraclinic; | Inapt | Inapt | InaptApt/Inapt pentru SIE, STS, SPP la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz, prin raportare la activitatea ce urmează a fi desfășurată. | |
14. | Supurațiile pulmonare cronice, rebele la tratament -abcesul și gangrena pulmonară | Inapt | Inapt | Inapt |
15. | Boala pulmonară obstructivă. | Inapt | Inapt | Inapt |
16. | Bronșiectazia confirmată bronhoscopic și/sau computer tomografie | Inapt | Inapt | InaptApt/Inapt pentru SIE, STS la aprecierea medicilor examinatori/comisiei de expertiza medico-militara/comisiilor (prin raportare la activitatea ce urmează a fi desfășurată). |
17. | Afecțiuni pleurale cronice nespecifice – sechele pleurale după afecțiuni acute, pahipleurite, sechele post-operatorii etc.: | Inapt | Inapt | Inapt |
– cu tulburări funcționale reduse medii sau accentuate. | ||||
18. | Tromboembolismul pulmonar. | Inapt | Inapt | Inapt |
19. | Afecțiuni acute mediastinale. | Inapt | Inapt | Inapt |
20. | Afecțiuni cronice mediastinale. | Inapt | Inapt | Inapt |
21. | Silico-tuberculoza. | Inapt | Inapt | Inapt |
22. | Alte boli ale aparatului respirator. | Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz |
Notă*1) Bolnavii de tuberculoză pulmonară vor prezenta documente medicale din rețeaua sanitară de specialitate din care să reiasă starea lor actuală privind stadiul bolii, grupa de dispensarizare și tratamentul efectuat.*2) Încadrarea dispensarială a bolnavilor cu tuberculoză extrapulmonară se va face conform prevederilor ordinelor ministrului sănătății.
II. AFECȚIUNI DEGENERATIVE – Barem Medical Nou MAI, MApN, ANP, SRI, SIE, STS, SPP
Nr.Prg. | DENUMIREA BOLILOR | CATEGORII | |||
I | II | III | |||
– candidați pentru admiterea în instituțiile/unitățile de învățământ militar ale MApN/MAI/MJ/SRI/STS, cu excepția elevilor din colegiile naționale militare ale MApN;- candidați pentru admiterea în instituțiile de învățământ militare/civile, pentru nevoileMApN/MAI/MJ/SRI/SIE/STS/SPP, cu excepția candidaților proveniți din rândul elevilor din colegiile militare naționale ale MApN;- candidați pentru Brigada Antiteroristă – SRI;- candidați pentru cursurile de formare pentru Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale -MApN. | – candidați pentru admiterea la cursurile de formare a cadrelor militare în activitate în instituțiile de formare continuă nonuniversitară ale MApN;- elevi și studenți pe perioada școlarizării în instituțiile de învățământ militare/civile, pentru nevoile MApN/MAI/ MJ/ SIE/ STS/ SRI/ SPP, cu excepția studenților Facultății de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliție „Al. I. Cuza” București;- candidați pentru încadrarea posturilor de soldat/gradat profesionist pentru MApN/ SRI, MAI, SPP. | – persoanele care urmează să fie chemate/rechemate/încadrate/ încadrate direct/reîncadrate în rândul cadrelor militare din MApN/ MAI/ MJ/ SRI/ SIE/ STS/ SPP sau polițiști/ funcționari publici cu statut special din A.N.P./M.J.;- candidați pentru serviciul militar în rezervă, în calitatea de rezervist voluntar;- recruți/cetățeni încorporabili. | |||
23. | Reumatismul articular acut*1): a) tară afectare cardiacă, renală, neurologică; | Inapt | AptElevii și studenții pe perioada școlarizării Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară. | Apt | |
b) cu afectare renală, cardiacă sau neurologică. | Inapt | Inapt | Inapt | ||
24. | Reumatisme cronice inflamatorii:- poliartrita reumatoidă;- spondilita ankilozantă și alte spondilite;- sindromul Reiter-Fiessinger- Leroy; -poliartrita psoriazică cu tulburări funcționale ușoare, medii, accentuate. | Inapt | Inapt | Inapt | |
25. | Colagenoze și vasculite:- lupus eritematos sistemic;- sclerodermia;- dermatomiozita/polimiozita;- vasculite sistemice;- boala mixtă a țesutului conjunctiv. | Inapt | Inapt | Inapt | |
26. | Reumatismul cronic degenerativ, cu prinderea cel puțin a unei articulații mari, cu modificări radiologice și tulburări funcționale medii sau accentuate. | Inapt | Inapt | Inapt | |
27. | Retracția aponevrozei palmare -boala Dupuytren:a) fără retracția în flexie a degetelor mâinii – noduli palmari incipienți, sub 1 cm diametru; | Apt | Apt | AptApt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru MApN. | |
28. | b) cu retracția în flexie a degetelor- noduli palmari cu diametrulmai mare de 1 cm – stadiul I, II, III, IV. | Inapt | Inapt | Inapt | |
29. | Osteoporoza. | Inapt | Inapt | Inapt | |
30. | Discartroza vertebrală:a) incipientă, cu tulburări ușoare destatică și iritație radiculară intermitentă; | Inapt | Inapt | Apt/Inapt la aprecierea medicilor examinatori/ comisiei de expertiză medico-militară (prin raportare la activitatea ce urmează a fi desfășurată doar pentru SIE și SPP). | |
b) avansată, cu tulburări moderate sau accentuate de statică vertebrală și deficit radicular sau medular moderat și/sau accentuat. | Inapt | Inapt | Inapt | ||
31. | Osteocondroza vertebrală cu tulburări de statică și dinamică vertebrală. | Inapt | Inapt | Inapt | |
32. | Spondilodiscite, de orice etiologie – specifice, nespecifîce: a) cu reducerea moderată a motilității coloanei vertebrale și cu tulburări de statică reduse; | Inapt | Inapt | Inapt | |
b) cu rigiditatea completă a coloanei vertebrale. | Inapt | Inapt | Inapt | ||
33. | Alte afecțiuni reumatismale și degenerative. | Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz. |
Notă*1) Prevederile acestui paragraf se referă la bolnavii care, la data examinării, prezintă documentație medicală de specialitate ce atestă că au suferit de boală în ultimele 12 luni.
III. BOLILE APARATULUI CARDIO-VASCULAR – Barem Medical Nou MAI, MApN, ANP, SRI, SIE, STS, SPP
Nr.Prg. | DENUMIREA BOLILOR | CATEGORII | ||
I | II | III | ||
– candidați pentru admiterea în instituțiile/unitățile de învățământ militar ale MApN/MAI/MJ/SRI/STS, cu excepția elevilor din colegiile naționale militare ale MApN;- candidați pentru admiterea în instituțiile de învățământ militare/civile, pentru nevoileMApN/MAI/MJ/SRI/SIE/STS/SPP, cu excepția candidaților proveniți din rândul elevilor din colegiile militare naționale ale MApN;- candidați pentru Brigada Antiteroristă – SRI;- candidați pentru cursurile de formare pentru Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale -MApN. | – candidați pentru admiterea la cursurile de formare a cadrelor militare în activitate în instituțiile de formare continuă nonuniversitară ale MApN;- elevi și studenți pe perioada școlarizării în instituțiile de învățământ militare/civile, pentru nevoile MApN/MAI/ MJ/ SIE/ STS/ SRI/ SPP, cu excepția studenților Facultății de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliție „Al. I. Cuza” București;- candidați pentru încadrarea posturilor de soldat/gradat profesionist pentru MApN/SRI, MAI, SPP. | – persoanele care urmează să fie chemate/rechemate/încadrate/ încadrate direct/reîncadrate în rândul cadrelor militare din MApN/ MAI/ MJ/ SRI/ SIE/ STS/ SPP sau polițiști/ funcționari publici cu statut special din A.N.P./M.J.;- candidați pentru serviciul militar în rezervă, în calitatea de rezervist voluntar;- recruți/cetățeni încorporabili. | ||
34. | Boli cardiace congenitale necorectate chirurgical* 1): a) fără legătură între sistemul arterial și venos:- bicuspidia aortică;- coarctația de aortă;- stenoza aortică;- stenoza pulmonară;- anomalii coronariene;- boala Ebstein. | Inapt | Inapt | Inapt |
b) cu shunt stânga-dreapta:- defect septal inter-ventricular- defect septal inter-atrial;- persistența canalului arterial. | Inapt | Inapt | Inapt | |
c) cu shunt dreapta-stânga:- triada sau tetrada Fallot;- complexul Eisenmenger. | Inapt | Inapt | Inapt | |
d) anomalii de poziție ale cordului – dextropoziție, dextrorotație, dextrocardie cu sau fără situs inversus -fără asocierea altor boli congenitale. | Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/ comisiilor de expertiză medico-militară, după caz. | |||
35. | Boli cardiace congenitale corectate chirurgical* 1): a) cu restabilirea completă a hemodinamicii; | Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru MApN. | ||
b) cu restabilirea parțială a hemodinamicii. | Inapt | Inapt | Inapt | |
36. | Pericardita: a) acută vindecată; | Apt | Apt | Apt |
b) acută; | Inapt | Inapt | Inapt | |
c) cronică. | Inapt | Inapt | Inapt | |
37. | Leziuni valvulare cardiace confirmate* 1): a) ușoare | Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/ comisiilor de expertiză medico-militară, după caz (prin raportare la activitatea ce urmează a fi desfășurată doar pentru SIE și SPP). | ||
b) moderat e/severe | Inapt | Inapt | Inapt | |
38. | Leziuni valvulare cardiace corectate chirurgical*1). | Inapt | Inapt | Inapt |
39. | Prolaps de valvă mitrală: a) fără semne clinice, evidențiat ecocardiografic, cu regurgitare mitrală minoră, fără tulburări de ritm; | Apt | Apt | Apt |
b) cu semne clinice, ecografice, cu/fără tulburări de ritm. | Inapt | Inapt | Inapt | |
40. | Cardiomiopatia primitivă – hipertrofică obstructivă sau neobstructivă, dilatativă, restrictivă. | Inapt | Inapt | Inapt |
41. | Hipertensiunea arterială esențială: a) gradul I – ușoară – cu T.A. sistolică între 140-159 mm Hg și/sau T.A. diastolică intre 90-99 mm Hg, permanent; | Inapt | Inapt | Apt dacă este controlată terapeutic Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/ comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz (prin raportare la activitatea ce urmează a fi desfășurată doar pentru SIE și SPP). |
b) gradul II – moderată – cu T.A. sistolică intre 160-179 mmHg și/sau T.A. diastolică intre 100-109 mmHg, permanent; | Inapt | Inapt | Inapt | |
c) gradul III – severă – cu T.A. sistolică peste 180 mmHg și/sau T.A. diastolică peste 110 mmHg, permanent. | Inapt | Inapt | Inapt | |
42. | Hipotensiunea arterială esențială permanentă, cu T.A. sistolică sub 90 mmHg:a) cu tulburări funcționale reduse*2); | Inapt | Inapt | Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/ comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz (prin raportare la activitatea ce urmează a fi desfășurată doar pentru SIE și SPP). |
b) cu tulburări funcționale semnificative clinic. | Inapt | Inapt | Inapt | |
43. | Cardiopatia ischemică: a) nedureroasă – ischemia silențioasă, tulburările de ritm și de conducere de cauză ischemică, insuficiența cardiacă de cauză ischemică, cardiomiopatia ischemică, cu modificări electrocardiografice și/sau alte elemente diagnostice pozitive; infarct miocardic vechi necomplicat; | Inapt | Inapt | Inapt |
b) dureroasă – angina pectorală, infarctul miocardic acut, angina instabilă; | Inapt | Inapt | Inapt | |
c) corecția chirurgicală a ischemiei – angioplastie coronariană, by-pass aorto- coronarian. | Inapt | Inapt | InaptApt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/ comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz (FE în parametri și test efort negativ) pentru MApN. | |
44. | Sindromul metabolic. | Inapt | Inapt | Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/ comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz (prin raportare la activitatea ce urmează a fi desfășurată doar pentru SIE și SPP). |
45. | Tulburările de ritm cardiac: a) bradicardia sinusală asimptomatică; | Apt | Apt | Apt |
b) bradicardia sinusală simptomatică; | Inapt | Inapt | Inapt | |
c) tahicardia sinusală cu peste 120 pulsații/minut în ortostatism, permanentă, documentată medical; | Inapt | Inapt | InaptApt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/ comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz pentru SIE și SPP. | |
d) tahicardia paroxistică supraventriculară; | Inapt | Inapt | Inapt | |
e) pattem de PR scurt, sindroame de pre excitație | Inapt | Inapt | Inapt | |
f) aritmia extrasistolică permanentă, cu manifestări clinice și electrocardiografîce; | Inapt | Inapt | Inapt | |
g) tahicardia ventriculară; | Inapt | Inapt | Inapt | |
h) fibrilația și flutterul atriale, documentate clinic și electrocardiografie. | Inapt | Inapt | Inapt | |
46. | Tulburări cardiace de conducere: a) bloc atrio-ventricular de gradul I; | Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/ comisiilor/ comisiilor de expertiză medico-militară, după caz (prin raportare la activitatea ce urmează a fi desfășurată doar pentru SIE și SPP). | ||
b) bloc atrio-ventricular de gradul II tip I; | Inapt | Inapt | Inapt | |
c) bloc atrio-ventricular de gradul II tip II și gradul III; | Inapt | Inapt | Inapt | |
d) bloc complet permanent de ramură stângă; | Inapt | Inapt | Inapt | |
e) bloc complet de ramură dreaptă. | Inapt | Inapt | Inapt | |
47. | Anevrism al vaselor mici:- arterio-venos;- cirsoid operat sau operabil, cu tulburări funcționale reduse. | Inapt | Inapt | Inapt |
